El Cluster, comprometido con la transparencia y el buen gobierno de la asociación, expone su información relativa a las subvenciones recibidas cumpliendo con las siguientes leyes:
- LEY 19/2013, de 9 de diciembre de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Estatal).
- LEY 2/2015, de 2 de abril de TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
En los ultimos años, las subvenciones que ha recibido el Cluster de innovación en Envase y Embalaje de la Comunitat Valenciana son las siguientes:
PLAN DE ACTUACIÓN INENTI 2022
Título del proyecto | NOVAPACK. Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de las Empresas Industriales del Sector del Envase y el Embalaje en la Comunidad Valenciana 2022 |
Nº de Expediente | INENTI/2022/27 |
Importe de la subvención | 32.748,86 € |
Año de Resolución | 2022 |
Entidad que concede la subvención | Conselleria de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo.
|
PLAN DE ACTUACIÓN CNVIND 2021
Título del proyecto | Apoyo a las acciones singulares vinculadas a la industria dentro de la 4ª fase de implantación del PEIV. |
Nº de Expediente | CNVIND/2021/15 |
Importe de la subvención | 97.339 € |
Año de Resolución | 2021 |
Entidad que concede la subvención | Conselleria de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo.![]() |
PLAN DE ACTUACIÓN INENTI 2021
Título del proyecto | Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de las Empresas Industriales del Sector del Envase y el Embalaje en la Comunidad Valenciana. 2021. |
Nº de Expediente | INENTI/2021/27 |
Importe de la subvención | 44.589,79 |
Año de Resolución | 2021 |
Entidad que concede la subvención | Conselleria de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo.
|
PLAN DE ACTUACIÓN INENTI 2020
Título del proyecto | Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de las Empresas Industriales del Sector del Envase y el Embalaje en la Comunidad Valenciana. 2020 |
Nº de Expediente | INENTI/2020/23 |
Importe de la subvención | 55.597,32 |
Año de Resolución | 2020 |
Entidad que concede la subvención | Conselleria de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo.
|
PLAN DE ACTUACIÓN INENTI 2019
Título del proyecto | Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de las Empresas Industriales del Sector del Envase y el Embalaje en la Comunidad Valenciana. |
Nº de Expediente | INENTI/2019/29 |
Importe de la subvención | 77257 € |
Año de Resolución | 2019 |
Entidad que concede la subvención | Conselleria de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo.
|
PROYECTO DINAMIZA 08
Título del proyecto | PROYECTO DINAMIZA 08. ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR DEL ENVASE Y EMBALAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA |
Nº de Expediente | IMDINA/2018/3 |
Importe de la subvención | 21.849 € |
Año de Resolución | 2018 |
Entidad que concede la subvención | IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial)
|
PROYECTO INDUSTRIA 4.0
Título del proyecto | Sistema de control de calidad basado en la digitalización de superficies plásticas de envases y embalajes en el marco de la industria 4.0 |
Nº de Expediente | AEI-010500-2018-166 |
Importe de la subvención | 47.101 € |
Año de Resolución | 2018 |
Entidad que concede la subvención | MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
|
PROYECTO DINAMIZA 07
Título del proyecto | PROYECTO DINAMIZA 07. ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR DEL ENVASE Y EMBALAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. |
Nº de Expediente | IMDINA/2017/21 |
Importe de la subvención | 12.596,32 € |
Año de Resolución | 2017 |
Entidad que concede la subvención | IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial)
|
PROYECTO DESTINTA
Título del proyecto | Aplicación en la industria del envase y embalaje de un innovador proceso de reciclaje de plástico flexible basado en la eliminación de tinta impresa. |
Nº de Expediente | AEI-010500-2015-290 |
Importe de la subvención | 13.160€ |
Año de Resolución | 2015 |
Entidad que concede la subvención | MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO.
|
Estamos a tu completa disposición para resolver cualquier duda o aceptar sugerencias