El Cluster, comprometido con la transparencia y el buen gobierno de la asociación, expone su información relativa a las subvenciones recibidas cumpliendo con las siguientes leyes:
- LEY 19/2013, de 9 de diciembre de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Estatal).
- LEY 2/2015, de 2 de abril de TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
En los ultimos años, las subvenciones que ha recibido el Cluster de innovación en Envase y Embalaje de la Comunitat Valenciana son las siguientes:
INENTI 2026
| Título del proyecto | INENTI 2026 |
| Nº de Expediente | INENTI/2026/35 |
| Importe de la subvención | 96.779,52 € |
| Año de Resolución | 2026 |
| Entidad que concede la subvención | Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio
|
| Más información | El Clúster de Innovación de Envase y Embalaje de la Comunitat Valenciana ha sido beneficiario de una subvención concedida por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, en el marco de las ayudas destinadas a apoyar actividades no económicas desarrolladas por asociaciones empresariales que impulsen la reindustrialización de la Comunitat Valenciana. Las finalidades para las que se ha concedido la ayuda son el desarrollo de actuaciones vinculadas a la innovación y competitividad del sector del envase y embalaje, incluyendo iniciativas en materia de inteligencia artificial y transformación digital, diseño y sostenibilidad, economía circular, adaptación al Reglamento europeo de envases y residuos de envases (PPWR), vigilancia tecnológica y transferencia de conocimiento. |
Acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación
| Título del proyecto | ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN PACKAGING ALIMENTARIO EN LA COMUNITAT VALENCIANA |
| Nº de Expediente | INNACC/2026/8 |
| Importe de la subvención | 76.775,30 € |
| Año de Resolución | 2026, 2027 y 2028 |
| Entidad que concede la subvención | Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) (IVACE+i Innovación) cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027, en el marco de subvenciones del Programa de Acciones Complementarias de Impulso y Fortalecimiento de la Innovación, convocadas por la Resolución de 24 de marzo de 2026, y dirigidas al fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2026 a 2028.
|
PROGRAMA I: Entidades gestoras de clústeres AVANZADOS
| Título del proyecto | Impulso a la clusterización del sector del envase y el embalaje de la Comunidad Valenciana |
| Nº de Expediente | EGCLUE/2025/3 |
| Importe de la subvención | 3.087,75 € y 32.002,5 € |
| Año de Resolución | 2025 y 2026 |
| Entidad que concede la subvención | Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana
|
PROYECTO INNOAGENT CLUSTER ENVASE Y EMBALAJE
| Título del proyecto | Proyecto InnoAgent Cluster Envase y Embalaje |
| Nº de Expediente | INNTA1/2025/7 |
| Importe de la subvención | 104.114,00 € |
| Año de Resolución | 2025 |
| Entidad que concede la subvención | Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) en el marco de las Subvenciones del Programa de Promoción del Talento 2025. Financiado por la Unión Europea en el marco del Programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Comunitat Valenciana 2021-2027. ![]() |
|
PLAN DE ACTUACIÓN INENTI 2025
| Título del proyecto | INENTI 2025 |
| Nº de Expediente | INENTI/2025/12 |
| Importe de la subvención | 99.363,80 € |
| Año de Resolución | 2025 |
| Entidad que concede la subvención | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo
|
PLAN DE ACTUACIÓN INENTI 2024
| Título del proyecto | INENTI 2024 |
| Nº de Expediente | INENTI/2024/19 |
| Importe de la subvención | 75.275,53 € |
| Año de Resolución | 2024 |
| Entidad que concede la subvención | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo
|
PROYECTO INDUREC 4.0
| Título del proyecto | InduRec 4.0. Investigación para la trazabilidad del proceso de reciclado de envases plásticos en la transición a la industria 4.0. |
| Nº de Expediente | AEI-010500-2023-379 |
| Importe de la subvención | 138.601,00 € |
| Año de Resolución | 2023 |
| Entidad que concede la subvención | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) |
PROYECTO PACKCOMPUTE
| Título del proyecto | PACKCompute. Investigación y generación de un nuevo modelo de desarrollo de envases basados en la categorización de su sostenibilidad y funcionalidad mediante modelos computacionales |
| Nº de Expediente | AEI-010500-2023-219 |
| Importe de la subvención | 105.343,00 € |
| Año de Resolución | 2023 |
| Entidad que concede la subvención | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) |
PLAN DE ACTUACIÓN INENTI 2023
| tulo del proyecto | Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad – INENTI/2023/31 |
| Nº de Expediente | INENTI/2023/31 |
| Importe de la subvención | 56.560,04 € |
| Año de Resolución | 2023 |
| Entidad que concede la subvención | Conselleria de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo.
|
PROYECTO PLATAFORMA EC 5.0
| Título del proyecto | Plataforma EC 5.0. Plataforma de Economía Circular Intersectorial para la gestión, aprovechamiento y reutilización de subproductos en la Industria 5.0 |
| Nº de Expediente | AEI-010500-2023-124 |
| Importe de la subvención | 274.306,00 € |
| Año de Resolución | 2023 |
| Entidad que concede la subvención | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) |
PROYECTO TRACK & TRACE REUSE
| Título del proyecto | Track & Trace Reuse. Desarrollo de una Aplicación para la trazabilidad y control del uso envases industriales. |
| Nº de Expediente | AEI-010500-2022b-20 |
| Importe de la subvención | 123.997,00 € |
| Año de Resolución | 2022 |
| Entidad que concede la subvención | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) |
PROYECTO IMOP
| Título del proyecto | IMOP. Modelo avanzado para la Imputación automática de Mano de Obra a Producto fabricado |
| Nº de Expediente | AEI-010500-2022b-14 |
| Importe de la subvención | 181.128,00€ |
| Año de Resolución | 2022 |
| Entidad que concede la subvención | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) |
PROYECTO ROAD TO REUSE (ROR)
| Título del proyecto | Road to Reuse (ROR): Implementación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases alimentarios en los principales centros de restauración en entornos de viajeros mediante una arquitectura cliente- API-microservicios |
| Nº de Expediente | AEI-010500-2022b-90 |
| Importe de la subvención | 148.912,00€ |
| Año de Resolución | 2022 |
| Entidad que concede la subvención | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) |
PLAN DE ACTUACIÓN INENTI 2022
| Título del proyecto | NOVAPACK. Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de las Empresas Industriales del Sector del Envase y el Embalaje en la Comunidad Valenciana 2022 |
| Nº de Expediente | INENTI/2022/27 |
| Importe de la subvención | 32.748,86 € |
| Año de Resolución | 2022 |
| Entidad que concede la subvención | Conselleria de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo.
|
PLAN DE ACTUACIÓN CNVIND 2021
| Título del proyecto | Apoyo a las acciones singulares vinculadas a la industria dentro de la 4ª fase de implantación del PEIV. |
| Nº de Expediente | CNVIND/2021/15 |
| Importe de la subvención | 97.339 € |
| Año de Resolución | 2021 |
| Entidad que concede la subvención | Conselleria de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo.![]() |
PLAN DE ACTUACIÓN INENTI 2021
| Título del proyecto | Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de las Empresas Industriales del Sector del Envase y el Embalaje en la Comunidad Valenciana. 2021. |
| Nº de Expediente | INENTI/2021/27 |
| Importe de la subvención | 44.589,79 |
| Año de Resolución | 2021 |
| Entidad que concede la subvención | Conselleria de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo.
|
PLAN DE ACTUACIÓN INENTI 2020
| Título del proyecto | Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de las Empresas Industriales del Sector del Envase y el Embalaje en la Comunidad Valenciana. 2020 |
| Nº de Expediente | INENTI/2020/23 |
| Importe de la subvención | 55.597,32 |
| Año de Resolución | 2020 |
| Entidad que concede la subvención | Conselleria de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo.
|
PLAN DE ACTUACIÓN INENTI 2019
| Título del proyecto | Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de las Empresas Industriales del Sector del Envase y el Embalaje en la Comunidad Valenciana. |
| Nº de Expediente | INENTI/2019/29 |
| Importe de la subvención | 77257 € |
| Año de Resolución | 2019 |
| Entidad que concede la subvención | Conselleria de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo.
|
PROYECTO DINAMIZA 08
| Título del proyecto | PROYECTO DINAMIZA 08. ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR DEL ENVASE Y EMBALAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA |
| Nº de Expediente | IMDINA/2018/3 |
| Importe de la subvención | 21.849 € |
| Año de Resolución | 2018 |
| Entidad que concede la subvención | IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial)
|
PROYECTO INDUSTRIA 4.0
| Título del proyecto | Sistema de control de calidad basado en la digitalización de superficies plásticas de envases y embalajes en el marco de la industria 4.0 |
| Nº de Expediente | AEI-010500-2018-166 |
| Importe de la subvención | 47.101 € |
| Año de Resolución | 2018 |
| Entidad que concede la subvención | MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
|
PROYECTO DINAMIZA 07
| Título del proyecto | PROYECTO DINAMIZA 07. ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR DEL ENVASE Y EMBALAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. |
| Nº de Expediente | IMDINA/2017/21 |
| Importe de la subvención | 12.596,32 € |
| Año de Resolución | 2017 |
| Entidad que concede la subvención | IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial)
|
PROYECTO DESTINTA
| Título del proyecto | Aplicación en la industria del envase y embalaje de un innovador proceso de reciclaje de plástico flexible basado en la eliminación de tinta impresa. |
| Nº de Expediente | AEI-010500-2015-290 |
| Importe de la subvención | 13.160€ |
| Año de Resolución | 2015 |
| Entidad que concede la subvención | MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO.
|
Estamos a tu completa disposición para resolver cualquier duda o aceptar sugerencias











